I-Optical Sectioning Structured Illumination Microscope MS—OM/OS—SIM—001
Imininingwane namapharamitha
| Amapharamitha amakhulu | Izinkomba zobuchwepheshe (Ordinary OS-SIM) | Izinkomba zobuchwepheshe (Super-Resolution OS-SIM) |
| Umthombo Wokukhanya | Umthombo wokukhanya kwe-LED (ongakukhetha kukho amaza: 365/470/555/630nm) | |
| Imodi | Widefield, OS-SIM, 3D tomography | |
| Ukulungiswa Okuvundlile | ≤330nm (inkundla ebanzi), ≤260nm (OS-SIM) | ≤120nm (OS-SIM) |
| Ukulungiswa Okuqondile | ≤600nm | ≤300nm |
| Isivinini sokufanekisa | I-30FPS | |
| Isikhala Sesigaba | Ilungiseka kusuka ku-10nm-100μm | Ilungiseka ukusuka ku-10nm- 100μm (okungakhethwa ngumsebenzisi) |
| Isivinini Sokwakha Kabusha | 1 isendlalelo/s (2048 × 2048) | Isendlalelo esingu-1 (2048 × 2048); 20 izendlalelo/s (2048 × 2048) ngokwezifiso |
| Ubukhulu besampula | ≤200μm | |
| Inkambu yokubuka | ≥130μm × 110μm (inhloso yokucwiliswa kawoyela engu-100X) | |
| Ikhamera | 4-megapixel (2048 × 2048), 95% ukusebenza kahle kwe-quantum |
Izinzuzo Zokusebenza
● I-Multi-wavelength Microscopy
● Ukufanekisa Ngesivinini esikhulu
● Ukulungiswa okuphezulu kakhulu
● Ukwakhiwa Kabusha kwe-3D kwesikhathi sangempela
● Ukulawula Okuzenzakalelayo
● Ukukhanyisa Okuthuthukile kanye Nezithombe Ezizinzile
● Ukuhambisana kanye ne-Phototoxicity ephansi
Izinkambu Zokusebenza
I-Biomedicine, Isayensi Yezinto, I-Cell Biology, Neuroscience, I-Drug R&D, Ukuhlolwa Kwezimboni

