I-MicroDrill 40P
Izici
● Iyakwazi ukucubungula i-microstructure ezindaweni ezigobile eziyinkimbinkimbi ezinokulawula i-engeli yendawo.
● Ifakwe isiphetho sendawo ye-laser kanye nokuqapha ukuchezuka ukuze kucutshungulwe okunembayo.
● Kuhlanganisa ukutholwa kwesithombe sesikhathi sangempela sesimo sokucutshungulwa kanye ne-algorithm yokufunda ejulile eqhutshwa yi-AI yokuhlola ukubhobozwa okuzenzakalelayo, okuvimbela ngempumelelo ukulimala kodonga.
● Ifaka phakathi ukuhlanzwa kwendlela yokubona kanye ne-encapsulation yendawo, okwenza okokusebenza kufaneleke ezindaweni ezijwayelekile zasembonini.
● Umsebenzi wokuma kwesici esiguquguqukayo ukuze unxephezele ingxenye yokukhiqiza nokuphambana, ukuqinisekisa ukuqondana okunembayo.
● Isekela ukucutshungulwa okufanayo kweziqephu zokusebenza ezifanayo, kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle.
● Ifakwe i-pneumatic chuck enembayo ephezulu yokubopha okuzinzile nokunembile.
Imininingwane
| Ukuvakasha (X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2) (mm) | 400/400/450 |
| I-A/C Axis (Iziteshi Zokusebenza Ezikabili) (Ibanga Lokuzungeza) (°) | ± 110 / n × 360 |
| Ukunemba Kokumisa (X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2) (mm) | 0.010 / 0.010 / 0.010 |
| I-A/C eksisi (Ukunemba Kokubeka) (″) | 20 |
| Ukunemba Okuphindaphindayo (X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2) (mm) | 0.005 |
| I-A/C eksisi (Ukunemba Okuphindaphindayo) (″) | 10 |
| Amandla Amaphakathi (w) | 80 (Indawo Yokusebenzela Eyodwa 40) |
| Ububanzi be-Pulse | fs-leveli |
| Ububanzi Bokusebenza (mm) | 200 |
| Umthwalo Ophezulu Osebenzayo (kg) | 10 |
| Isisindo (kg) | 11000 |
| Ubukhulu Sebonke (mm) (W × D × H) | 4700 × 5000 × 2800 |

