MW-GH60-AUTO
Карактеристике
● Заваривање на ниским температурама: обезбеђује јаке заварене спојеве са затезном чврстоћом до 200 кг
● Прецизна дубина заваривања и ширина шава: и дубина заваривања и ширина шава прелазе 0,5 mm
● Висококвалитетни завари: стварају глатке и равномерне заваре без црних тачака, мехурића или експлозија
Спецификације
| Снага (w) | 150 (QCW) |
| Таласна дужина (нм) | 1064 |
| Главне радне станице (/) | 6 станица |
| Линеарни модулски помак (мм) | ≥50 |
| Тачност позиционирања понављања линеарног модула (мм) | ±0,02 |
| Дебљина слагања материјала (мм) | ≤500 |
| Резолуција AOI Vision камере (мегапиксели) | 20MP |
| Резолуција позиционирајуће камере (мегапиксели) | 20MP |
| Пропусност (UPH) (ком/х) | 220 |
| Тежина (кг) | 2000. године |

