Umucyo uhinduranya Umwanya hamwe na Kinini Nini Intego Intego Ubuso bwa Fslm-2k73
Ubwoko bwa amplitude bwerekana FSLM-2K73-Urukurikirane
KUGARAGAZA UBWOKO BWA FSLM-2K73-A SERIES
Icyitegererezo | FSLM-2K73-Urukurikirane | Guhindura | Amplitude-gusa |
Ubwoko bwa LCOS | Gutekereza | Urwego rwimyenda | 8 bits, intambwe 256 |
Icyemezo | 2048 × 2048 | Ingano yishusho | 6.4 mm |
Agace keza | 0.73 "13.1mm × 13.1mm | Uzuza ikintu | 93% |
Kwinjiza ingufu | 12V 3A | Ongera inshuro | 60Hz (8bit) * |
umurongo | 99% | Imigaragarire yamakuru | HDMI |
Kalibibasi | inkunga | Guhinduranya | inkunga |
Ibipimo bikurikira bikurikira byerekanwa nibicuruzwa
Icyitegererezo | FSLM-2K73-A01 | Urutonde | 350nm-420nm |
Igihe cyo gusubiza | ≤30ms | Gukoresha neza | 85% |
Ibyangiritse | 50mW / cm2 | Itandukaniro | 1000 : 1 |
Icyitegererezo | FSLM-2K73-A03 | Urutonde | 420nm-1700nm |
Igihe cyo gusubiza | ≤60ms | Gukoresha neza | 80% ± 5% |
Ibyangiritse | 20W / cm2 | Itandukaniro | 70 : 1 Ongeraho isahani yumurongo> 1000: 1 (hamwe na 1/4 cy'isahani) |
Icyiciro cyerekana ubwoko bwa FSLM-2K73-P
Icyitegererezo | Urukurikirane rwa FSLM-2K73-P | Guhindura | Icyiciro gusa |
Ubwoko bwa LCOS | Gutekereza | Urwego rwimyenda | 8 bits, intambwe 256 |
Icyemezo | 2048 × 2048 | Ingano yishusho | 6.4 mm |
Agace keza | 0.73 "13.1mm × 13.1mm | Uzuza ikintu | 93% |
Kwinjiza ingufu | 12V 3A | Ongera inshuro | 60Hz (8bit) * |
Inguni | 0 ° | Imigaragarire yamakuru | HDMI |
Ibipimo bikurikira bikurikira byerekanwa nibicuruzwa
Icyitegererezo | FSLM-2K73-P02 | Urutonde | 420nm-700nm |
Gukoresha neza | 40% ± 5% @ 532nm 50% ± 5% @ 637nm | Ubujyakuzimu | 2π @ 637nm Byinshi : 2.12π / 3.72π@637nm |
Kalibibasi | inkunga | Icyiciro cyo guhitamo | inkunga (532nm / 635nm) |
Ibyangiritse | ≤20W / cm2(nta gukonjesha amazi) ≤100W / cm2(gukonjesha amazi) | Ongera inshuro | Ibara 20 Hz, Monochrome 60 Hz (8 bit); Kuzamura ibiciro biraboneka kubusa hamwe no gutangiza 60 Hz kumabara na 180 Hz kuri monochrome (8 bit). |
Icyitegererezo | FSLM-2K73-P02 / 03 / 04AHR | Urutonde | 420nm-1700nm |
Igihe cyo gusubiza | 2020m | Ubujyakuzimu | 2π @ 1064nm Byinshi : 4.51π@1064nm Byinshi : 2.85π@1550nm |
Kalibibasi | inkunga | Gukoresha neza | 80% ± 5% @ 1064nm |
Ibyangiritse | ≤30W / cm2(nta gukonjesha amazi) 50150W / cm2(gukonjesha amazi) | Icyiciro cyo guhitamo | inkunga |
Icyitegererezo | FSLM-2K73-P03HP | Urutonde | 1000nm-1100nm |
Igihe cyo gusubiza | ≤30ms | Ubujyakuzimu | 2π @ 1064nm Byinshi : 3.5π@1064nm |
Ibyangiritse | 0001000W / cm2(nta gukonjesha amazi) | Gukoresha neza | 96% @ 1064nm |
Kalibibasi | inkunga | Icyiciro cyo guhitamo | inkunga |
Gufasha software
1. Ukurikije iterambere rya C / C ++, ibidukikije bikora: Windows7 Sp1 no hejuru, 32bits / 64bits; yahujwe nubwoko butandukanye bwibicuruzwa bitanga urumuri rugaragara.
2. Flip ya horizontal, flip vertical, flipcale flip, gukosora gamma, gukosora mumaso nibindi bikorwa byo guhindura amashusho bifasha guhinduranya igishinwa nicyongereza.
3. Kwinjizamo ibikorwa bitandukanye byumucyo wumucyo wo kugenzura: nkumucyo utandukanya urumuri, urumuri rutagabanije, urumuri rwubatswe.
4. Huza ubwoko burenga makumyabiri bwimishinga yubushakashatsi, 35 Zernike polinomial, kandi ushyigikire hejuru yibishushanyo mbonera.
5.Igihe nyacyo cyo kumurongo no kugenzura ubwoko bwurumuri rwumucyo.
6. Kosora vuba vuba umurongo wimbere ukurikije icyifuzo nyirizina.
7. Irashobora kwagurwa yigenga kandi igaragara muburyo bwo kwinjiza hanze.
8. Gutoranya kwigenga uburyo bwo gukina kugirango umenye umuvuduko mwinshi wo gukinisha.
9. Icyatsi kibisi cyogukora nta kwishyiriraho, fungura neza hanyuma ukore.

Ibice byo gusaba




- Holographic tweezers
- Itumanaho ryiza
- Ububiko bwiza
- Kwerekana amashusho
- Kwigana kwa Atmospheric kwigana
- Amashanyarazi
- Gutunganya lazeri
- Fluorescence microscopi
- Imodoka HUD
- Microscopi irenze urugero
- Micromanipulation
- Igikoresho cyo kwigisha
- Shamp
- Amazi ya Crystal Icyiciro cya Array
- Guhindura umurongo wa Wavelength