Оптический секционный микроскоп со структурированным освещением MS—OM/OS—SIM—001
Технические характеристики и параметры
| Основные параметры | Технические индикаторы (обычные ОС-SIM) | Технические индикаторы (OS-SIM сверхвысокого разрешения) |
| Источник света | Светодиодный источник света (опциональные длины волн: 365/470/555/630 нм) | |
| Режим | Широкоугольная, OS-SIM, 3D-томография | |
| Горизонтальное разрешение | ≤330 нм (широкоугольный), ≤260 нм (OS-SIM) | ≤120 нм (ОС-SIM) |
| Вертикальное разрешение | ≤600 нм | ≤300 нм |
| Скорость визуализации | 30 кадров в секунду | |
| Расстояние между секциями | Регулируется от 10 нм до 100 мкм | Регулируется от 10 нм до 100 мкм (выбирается пользователем) |
| Скорость реконструкции | 1 слой/с (2048 × 2048) | 1 слой/с (2048 × 2048); 20 слоев/с (2048 × 2048) настраиваемые |
| Толщина образца | ≤200мкм | |
| Поле зрения | ≥130 мкм × 110 мкм (100-кратный масляный иммерсионный объектив) | |
| Камера | 4 мегапикселя (2048 × 2048), квантовая эффективность 95% |
Преимущества производительности
● Многоволновая микроскопия
● Высокоскоростная визуализация
● Сверхвысокое разрешение
● 3D-реконструкция в реальном времени
● Автоматизированное управление
● Улучшенное освещение и стабильная визуализация
● Совместимость и низкая фототоксичность
Области применения
Биомедицина, материаловедение, клеточная биология, нейронаука, исследования и разработки лекарственных препаратов, промышленная инспекция

