Microscópio de Seccionamento Óptico de Iluminação Estruturada MS—OM/OS—SIM—001
Especificações e Parâmetros
| Parâmetros Principais | Indicadores Técnicos (OS-SIM Ordinário) | Indicadores técnicos (OS-SIM de super-resolução) |
| Fonte de luz | Fonte de luz LED (comprimentos de onda opcionais: 365/470/555/630 nm) | |
| Modo | Widefield, OS-SIM, tomografia 3D | |
| Resolução horizontal | ≤330nm (widefield), ≤260nm (OS-SIM) | ≤120nm (OS-SIM) |
| Resolução Vertical | ≤600 nm | ≤300 nm |
| Velocidade de imagem | 30 FPS | |
| Espaçamento de Seção | Ajustável de 10 nm-100 μm | Ajustável de 10 nm a 100 μm (selecionável pelo usuário) |
| Velocidade de reconstrução | 1 camada/s (2048 × 2048) | 1 camada/s (2048 × 2048); 20 camadas/s (2048 × 2048) personalizáveis |
| Espessura da amostra | ≤200μm | |
| Campo de visão | ≥130μm × 110μm (objetiva de imersão em óleo 100X) | |
| Câmera | 4 megapixels (2048 × 2048), eficiência quântica de 95% |
Vantagens de desempenho
● Microscopia de múltiplos comprimentos de onda
● Imagem de alta velocidade
● Resolução ultra-alta
● Reconstrução 3D em tempo real
● Controle Automatizado
● Iluminação avançada e imagem estável
● Compatibilidade e baixa fototoxicidade
Campos de Aplicação
Biomedicina, Ciência dos Materiais, Biologia Celular, Neurociência, Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, Inspeção Industrial

