Optical Sectioning Structured Illumination Maikulosikopu MS—OM/OS—SIM—001
Specifications ndi Parameters
| Main Parameters | Zizindikiro Zaukadaulo (Wamba OS-SIM) | Zizindikiro Zaukadaulo (Super-Resolution OS-SIM) |
| Gwero Lowala | Gwero la kuwala kwa LED (mafunde angasankhe: 365/470/555/630nm) | |
| Mode | Widefield, OS-SIM, 3D tomography | |
| Kukhazikika Kwam'mbali | ≤330nm (widefield), ≤260nm (OS-SIM) | ≤120nm (OS-SIM) |
| Kukhazikika Kosunthika | ≤600nm | ≤300nm |
| Kuthamanga Kwambiri | 30FPS | |
| Mpata Wagawo | Zosinthika kuchokera 10nm-100μm | Zosinthika kuchokera ku 10nm- 100μm (zosankhika) |
| Kumanganso Liwiro | 1 wosanjikiza/s (2048 × 2048) | 1 wosanjikiza / s (2048 × 2048); 20 zigawo/s (2048 × 2048) customizable |
| Zitsanzo Makulidwe | ≤200μm | |
| Field of View | ≥130μm × 110μm (100X kumiza mafuta cholinga) | |
| Kamera | 4-megapixel (2048 × 2048), 95% kuchuluka kwamphamvu |
Ubwino Wantchito
● Ma Microscopy amitundu yosiyanasiyana
● Kujambula Mothamanga Kwambiri
● Ultra-high Resolution
● Real-time 3D Reconstruction
● Kuwongolera Mwadzidzidzi
● Kuwala Kwambiri ndi Kujambula Kokhazikika
● Kugwirizana ndi Low phototoxicity
Minda Yofunsira
Biomedicine,Materials Science, Cell Biology,Neuroscience,R&D Mankhwala,Kuyendera Mafakitale

