Ruimtelijke lichtmodulator met groot vierkant doeloppervlak FSLM-2K73-serie
Reflectie-amplitude type FSLM-2K73-A-serie
REFLECTIEVE AMPLITUDE TYPE FSLM-2K73-A SERIE
| Model | FSLM-2K73-A-serie | Modulatie | Alleen amplitude |
| LCOS-type | Reflectie | Grijswaardenniveau | 8 bits, 256 stappen |
| Oplossing | 2048×2048 | Afbeeldingsgrootte | 6,4 μm |
| Effectief gebied | 0,73" 13,1 mm × 13,1 mm | Vullen factor | 93% |
| Vermogensopname | 12V 3A | Vernieuwingsfrequentie | 60 Hz (8 bit) * |
| lineariteit | 99% | Gegevensinterface | HDMI |
| Gamma-kalibratie | steun | Golflengtekalibratie | steun |
De volgende parameters worden door het product aangegeven
| Model | FSLM-2K73-A01 | Spectraal bereik | 350nm-420nm |
| Reactietijd | ≤30 ms | Optisch gebruik | 85% |
| Schadedrempel | 50 mW/cm2 | Contrastverhouding | 1000:1 |
| Model | FSLM-2K73-A03 | Spectraal bereik | 420nm-1700nm |
| Reactietijd | ≤60 ms | Optisch gebruik | 80%±5% |
| Schadedrempel | 20W/cm2 | Contrastverhouding | 70:1 Plusgolfplaat >1000:1 (met 1/4 golfplaat) |
Reflectieve fase type FSLM-2K73-P serie
| Model | FSLM-2K73-P-serie | Modulatie | Alleen fase |
| LCOS-type | Reflectie | Grijswaardenniveau | 8 bits, 256 stappen |
| Oplossing | 2048×2048 | Afbeeldingsgrootte | 6,4 μm |
| Effectief gebied | 0,73" 13,1 mm × 13,1 mm | Vullen factor | 93% |
| Vermogensopname | 12V 3A | Vernieuwingsfrequentie | 60 Hz (8 bit) * |
| Overeenkomende hoek | 0° | Gegevensinterface | HDMI |
De volgende parameters worden door het product aangegeven
| Model | FSLM-2K73-P02 | Spectraal bereik | 420nm-700nm |
| Optisch gebruik | 40%±5% bij 532 nm 50%±5% bij 637 nm | Modulatiediepte | 2π bij 637 nm Maximaal: 2,12π/ 3,72π bij 637 nm |
| Gamma-kalibratie | steun | Fasekalibratie | ondersteuning (532nm/635nm) |
| Schadedrempel | ≤20W/cm2(geen waterkoeling) ≤100W/cm2(waterkoeling) | Vernieuwingsfrequentie | Kleur 20 Hz, Monochroom 60 Hz (8 bit); Upgrades zijn gratis beschikbaar bij de introductie van 60 Hz voor kleur en 180 Hz voor monochroom (8 bit). |
| Model | FSLM-2K73-P02/03/04AHR | Spectraal bereik | 420nm-1700nm |
| Reactietijd | ≤120 ms | Modulatiediepte | 2π bij 1064 nm Maximaal: 4,51π bij 1064 nm Maximaal: 2,85π bij 1550 nm |
| Gamma-kalibratie | steun | Optisch gebruik | 80%±5% bij 1064 nm |
| Schadedrempel | ≤30W/cm2(geen waterkoeling) ≤150W/cm2(waterkoeling) | Fasekalibratie | steun |
| Model | FSLM-2K73-P03HP | Spectraal bereik | 1000nm-1100nm |
| Reactietijd | ≤30 ms | Modulatiediepte | 2π bij 1064 nm Maximaal: 3,5π bij 1064 nm |
| Schadedrempel | ≤1000W/cm2(geen waterkoeling) | Optisch gebruik | 96% bij 1064 nm |
| Gamma-kalibratie | steun | Fasekalibratie | steun |
Ondersteunende software
1. Gebaseerd op C/C++-ontwikkeling, draaiende omgeving: Windows 7 Sp1 en hoger, 32-bits/64-bits; aangepast aan onze verschillende typen ruimtelijke lichtmodulatorproducten.
2. Horizontale omkering, verticale omkering, grijstintenomkering, gammacorrectie, gezichtscorrectie en andere beeldtransformatiefuncties ondersteunen het omschakelen tussen de Chinese en Engelse taal.
3. Integreer een verscheidenheid aan specifieke lichtveldregelfuncties: zoals diffractief lichtveld, niet-diffractief lichtveld, structureel lichtveld.
4. Integreer meer dan twintig soorten experimentele projecten, 35 Zernike-polynomen en ondersteun de superpositie tussen fasediagrammen.
5. Realtime online aanpassing en controle van allerlei lichtveldparameters.
6. Corrigeer de golffrontafwijking snel volgens de werkelijke vraag.
7. Het kan onafhankelijk worden uitgebreid en dynamisch worden weergegeven in de externe invoermodus.
8. Autonome selectie van de afspeelmodus om een snelle, vernieuwde weergave te realiseren.
9. Groene uitvoeringsmodus zonder installatie, direct uitpakken en uitvoeren.

Toepassingsgebieden
- Holografische pincet
- Optische communicatie
- Optische opslag
- Biomedische beeldvorming
- Simulatie van atmosferische turbulentie
- Adaptieve optica
- Laserbewerking
- Fluorescentiemicroscopie
- Automobiel HUD
- Superresolutiemicroscopie
- Micromanipulatie
- Onderwijsinstrument
- Straalvormer
- Vloeibaar kristal gefaseerde array
- Golflengtekeuzeschakelaar


