Volledig automatische rol-naar-plaat laserverwerkingsapparatuur
Functies
Specificaties
| Indexcategorie | Index | Parameter |
| Verwerkingscapaciteit | Snijprecisie | ±30μm |
| Geschikte materialen | Snijden van diverse soorten coverlay en FPC-contouren | |
| Plaatdiktebereik | ≤1,0 mm | |
| Maximale snijgrootte | 300 mm × 500 mm | |
| Snijsnelheid |
| |
| Bevestigingsmethode | Vacuümadsorptie | |
| Aandrijfsysteem | Aandrijfsysteem | Lineaire motor |
| Maximale loopsnelheid van XYZ-assen | X: 800 mm/s; Y: 800 mm/s; Z: 100 mm/s | |
| Maximale slag van XYZ-assen | X: 300 mm; Y: 650 mm; Z: 100 mm | |
| Positioneringsprecisie | ±2,5 μm | |
| Herhaal Precisie | ±1,5 μm | |
| Lasersysteem | Werkstation | Dubbele straal dubbele station |
| Golflengte | 355 nm | |
| Laservermogen | 15W/30W (optioneel) | |
| Laserpulsfrequentie | 400 kHz - 2000 kHz | |
| CCD-positioneringssysteem en scansysteem | Visiesysteem | 2 sets |
| CCD-positioneringsprecisie | ±5μm | |
| Scanbereik van de galvanometer | ≤45×45mm (optioneel) | |
| Grootte van de focusvlek | ≤20μm | |
| Zoomcompensatiefunctie | Software heeft een automatische zoomcompensatiefunctie | |
| Softwarebesturingssysteem | Of er een automatische positioneringsfunctie moet zijn | Ja |
| Of er een snijtijdtelfunctie moet zijn | Ja | |
| Of er een snijtelfunctie moet zijn | Ja | |
| Of er een operator-encryptiefunctie moet zijn | Ja |

