Gerudi Ultratepat 50M
Ciri-ciri
● Serasi dengan pelbagai jenis lase, termasuk laser nanosaat, picosaat dan femtosaat
● Konfigurasi pilihan dengan modul pengimbasan pemotongan berputar 5D atau modul pengimbasan galvanometer
● Menyokong mod pengukuran jarak dwi-kamera, laser dan berasaskan sentuhan untuk ketepatan yang dipertingkatkan
● Sistem kedudukan penglihatan bersepadu untuk penjajaran dan pemprosesan yang tepat
● Dilengkapi dengan pembentukan rasuk dan pembetulan rasuk masa nyata untuk kualiti pemprosesan yang dioptimumkan
● Termasuk perisian CAM proprietari, membolehkan jahitan grafik format besar dan pemesinan yang tepat
● Menyokong antara muka perkakasan/perisian automatik dan digital untuk penyepaduan yang lancar dengan sistem pembuatan pintar
Spesifikasi
| Perjalanan Paksi X/Y/Z(mm) | 500/400/300 |
| Kelajuan Spindle Maksimum(rpm/min) | 6000(Model Pelarik) |
| Ketepatan Kedudukan Paksi X/Y/Z(mm) | 0.002/0.002/0.004 |
| Ketepatan Kebolehulangan Paksi X/Y/Z(mm) | 0.001/0.001/0.002 |
| Kelajuan Lintas Pantas Paksi X/Y/Z(m/min) | 30/ 30/ 10 |
| Ketepatan Penggerudian(mm) | ±0.002 |
| Kekasaran Permukaan Digerudi(/) | Ra0.4 |
| Ketepatan Mengukir(mm) | ±0.002 |
| Kekasaran Permukaan Terukir (μm) | Ra0.6 |
| Ketepatan Pemotongan(mm) | ±0.003 |
| Sudut Putaran A-Paksi ( ° ) | ±120 |
| Ketepatan Kedudukan A-Axis / Kebolehulangan ( ″ ) | ≤20/≤8 |
| Kepekatan Putaran(mm) | ±0.02 |
| Sudut Putaran Paksi C ( ° ) | n × 360 |
| Ketepatan Kedudukan Paksi C / Kebolehulangan ( ″ ) | ≤20/≤10 |
| Kepekatan Putaran(mm) | ±0.02 |
| Berat(kg) | 4200 |
| Dimensi Keseluruhan(mm)(W × D ×H) | 2000 × 1800 × 2300 |

