MM-U450A-OL
Ciri-ciri
● Dilengkapi dengan laser berprestasi tinggi, galvanometer pengimbasan ketepatan tinggi dan platform kerja motor linear berketepatan tinggi untuk ketepatan dan kecekapan penandaan yang unggul
● Kedudukan automatik CCD dan pembetulan automatik berasaskan perisian, memastikan penjajaran dan pemprosesan yang tepat
● Maklum balas antara muka perisian masa nyata, membolehkan pengguna memantau status pemprosesan dalam masa nyata
● Menyediakan penyelesaian yang mudah, cepat, bebas penggunaan dan bukan sentuhan untuk penandaan dan ukiran ketepatan tinggi dalam sebarang bentuk
Spesifikasi
| Kawasan Pemprosesan (Laluan Tunggal) (mm) | 450 × 330 |
| Kawasan Pemprosesan (Dual Track) (mm) | 200 × 200 |
| Mod Pemprosesan (/) | Sebaris |
| Ketepatan Kedudukan Platform (μm) | ±3 |
| Ketepatan Penandaan (mm) | ±0.1 |
| Panjang gelombang (nm) | 355 |
| Kuasa Output (w) | 5 |
| Kaedah Penyejukan (/) | Penyejukan Udara |
| Ketebalan Maksimum (mm) | 1 |
| Format Fail yang Disokong (/) | DXF |
| Dimensi (mm) (W × D × H) | 880 × 1450 × 1650 |
| Berat (kg) | 1550 |
| Bekalan Kuasa (/) | AC220V/3KW |
| Suhu Operasi (℃) | Suhu Bilik 18℃-25℃ |
| Kelembapan Operasi (/) | 30%-75%, Tidak Memeluwap |

