Peralatan Pemprosesan Laser Gulungan-Ke-Lembaran Automatik Penuh
Ciri-ciri
Spesifikasi
| Kategori Indeks | Indeks | Parameter |
| Keupayaan Memproses | Ketepatan Memotong | ±30μm |
| Bahan yang Sesuai | Memotong pelbagai jenis penutup dan kontur FPC | |
| Julat Ketebalan Papan | ≤1.0mm | |
| Saiz Keratan Maksimum | 300mm×500mm | |
| Kelajuan Pemotongan |
| |
| Kaedah Pembetulan | Penyerapan vakum | |
| Sistem Pemacu | Sistem Pemacu | Motor linear |
| Kelajuan Larian Maksimum Paksi XYZ | X:800mm/s; Y:800mm/s; Z:100mm/s | |
| Lejang Maksimum Paksi XYZ | X:300mm; Y: 650mm; Z:100mm | |
| Ketepatan Kedudukan | ±2.5μm | |
| Ulang Ketepatan | ±1.5μm | |
| Sistem Laser | Stesen Kerja | Dwi-rasuk dwi-stesen |
| Panjang gelombang | 355nm | |
| Kuasa Laser | 15W/30W (pilihan) | |
| Frekuensi Nadi Laser | 400kHz - 2000kHz | |
| Sistem Kedudukan CCD dan Sistem Pengimbasan | Sistem Penglihatan | 2 set |
| Ketepatan Kedudukan CCD | ±5μm | |
| Julat Pengimbasan Galvanometer | ≤45×45mm (pilihan) | |
| Saiz Tempat Tumpuan | ≤20μm | |
| Fungsi Pampasan Zum | Perisian mempunyai fungsi pampasan zum automatik | |
| Sistem Operasi Perisian | Sama ada Untuk Mempunyai Fungsi Kedudukan Automatik | ya |
| Sama ada Mempunyai Fungsi Mengira Masa Pemotongan | ya | |
| Sama ada Mempunyai Fungsi Mengira Pemotongan | ya | |
| Sama ada Untuk Mempunyai Fungsi Penyulitan Operator | ya |

