Modulator lucis spatialis microspeculi digitalis capacitatis maximae DMD-1K070-02-16HC
Parametri Producti
Numerus Modeli | DMD-1K070-02-16HC | Specificitates | magna capacitas | |
Resolutio | 1024×768 | Magnitudo pixelorum | 13.68 μm | |
Magnitudo Imaginis | 0.7" | Profunditas | 1-16 bit adaptabilis | |
Ratio Contrastus | >2000:1 | Frequentia Renovationis (transmissio temporis realis) | Octo Bit | / |
Synchronizatio input-output | Auxilium | Frequentia Renovationis (adumbratio miniaturae) | Sedecim Bit | 3Hz (minimum 5us) |
Spatium Spectrale | 400nm-700nm | Octo Bit | 657.56Hz (minimum 5us) | |
Reflectivitas | >78.5% | Sex Bit | / | |
Limina Damni | 10W/cm² | 1 Bit | 27995Hz (intervallum 5us) | |
RAM/Flash | Memoria RAM 8GB (capacitas disci status solidi 2T, 4T, 8T optio) | Interfacies transmissionis video in tempore reali | NON | |
Interfacies Computatri | Interfacies Gigabit Ethernet (cum adaptatore USB 3.0) | Numerus Tabularum Repositarum | 20.34 miliones exemplarium (1-bit, 2TB) 40.69 miliones exemplarium (1-bit, 4TB) 81.38 miliones chartarum (1-bit, 8TB) | |
Angulus Divergentiae | ±12° | Programma Moderationis | HC_DMD_Control |
Programmata adiuvantia

1. Celeris ostentatio, et griseus gradus imaginis emittendi flexibiliter constitui potest, intervallum est 1-16 (bit). 2.
2. Cyclum ostentationis cycli imaginis compone, frequentiam reproductionis directe constituere potes.
3. Cum cyclice monstratur, reproductionem "sistere" et parametros antea constitutos, ut periodum monstrationis et ordinem reproductionis, mutare potes.
4. Sustinet internam et externam cycli reproductionem et singula cycli reproductionem, sustinet internam et externam synchronizationis trigger.
5. Interfaciem Gigabit Ethernet ad communicationem adhibet, et charta retialis USB 3.0 etiam ad laborem adhiberi potest, facilis ad usum et flexibilis.
6. Imagines magnae capacitatis repone et celerrima synchronizata reproductione ictus sustinet.
7. Plurium instrumentorum retiacula et opus synchronum sustinet.
Areae applicationis
- Lithographia sine persona
- Imago directa laserica
- Imago holographica
- modulatio campi lucis
- visio machinalis
- ductio visionis
- imaginatio computatralis
- analysis spectralis
- biomicrographia
- expositio tabulae circuitus