MM-U450A-OL
Caratteristiche
● Dotato di laser ad alte prestazioni, galvanometro a scansione ad alta precisione e piattaforma di lavoro con motore lineare ad alta precisione per una precisione e un'efficienza di marcatura superiori
● Posizionamento automatico CCD e correzione automatica basata su software, che garantiscono un allineamento e un'elaborazione precisi
● Feedback dell'interfaccia software in tempo reale, che consente agli utenti di monitorare lo stato di elaborazione in tempo reale
● Fornisce una soluzione semplice, veloce, senza materiali di consumo e senza contatto per la marcatura e l'incisione ad alta precisione di qualsiasi forma
Specifiche
| Area di lavorazione (binario singolo) (mm) | 450 × 330 |
| Area di lavorazione (doppio binario) (mm) | 200 × 200 |
| Modalità di elaborazione (/) | In linea |
| Precisione di posizionamento della piattaforma (μm) | ±3 |
| Precisione di marcatura (mm) | ±0,1 |
| Lunghezza d'onda (nm) | 355 |
| Potenza di uscita (w) | 5 |
| Metodo di raffreddamento (/) | Raffreddamento ad aria |
| Spessore massimo (mm) | 1 |
| Formato file supportato (/) | DXF |
| Dimensioni (mm) (L × P × A) | 880 × 1450 × 1650 |
| Peso (kg) | 1550 |
| Alimentazione elettrica (/) | AC220V/3KW |
| Temperatura di esercizio (℃) | Temperatura ambiente 18℃-25℃ |
| Umidità di esercizio (/) | 30%-75%, senza condensa |

