Attrezzatura per taglio laser a quattro assi MicroCut-60
Caratteristiche
● Elevata precisione di taglio, con superfici di taglio pulite e senza strato di rifusione;
● Dotato di monitoraggio visivo e funzione di posizionamento, nonché funzione di misurazione della distanza;
● Elevata velocità di elaborazione ed elevata efficienza;
● Adotta un sistema software con diritti di proprietà intellettuale indipendenti.
Specifiche
| Parametro | Specifica | Indicatori tecnici (Super-Resolution OS-SIM) |
| Corsa della macchina utensile (asse X/Y/Z) (mm) | 600/400/180 | |
| Precisione di posizionamento (asse X/Y/Z) (mm) | 0,004/0,004/0,02 | |
| Precisione di posizionamento ripetuto (asse X/Y/Z) (mm) | 0,002/0,002/0,01 | ≤120nm (OS-SIM) |
| Corsa dell'asse rotante (asse A) (°) | 360 | ≤300nm |
| Precisione di posizionamento dell'asse rotante (asse A) (″) | 20 | |
| Ripetizione della precisione di posizionamento dell'asse rotante (asse A) (″) | 10 | Regolabile da 10 nm a 100 μm (selezionabile dall'utente) |
| Potenza media del laser (W) | 20 | 1 strato/i (2048 × 2048); 20 strati/i (2048 × 2048) personalizzabili |
| Larghezza dell'impulso del laser | livello ns/ps | |
| Carico massimo del tavolo da lavoro (kg) | 30 | |
| Peso dell'attrezzatura (kg) | 2000 | |
| Dimensioni dell'attrezzatura (mm) | 1600 (L) × 1500 (P) × 2100 (A) |

