पूर्ण-स्वचालित रोल-टू-शीट लेज़र प्रसंस्करण उपकरण
विशेषताएँ
विशेष विवरण
| सूचकांक श्रेणी | अनुक्रमणिका | पैरामीटर |
| प्रसंस्करण क्षमता | काटने की सटीकता | ±30μm |
| उपयुक्त सामग्री | विभिन्न प्रकार के कवरले और एफपीसी आकृति की कटिंग | |
| बोर्ड की मोटाई रेंज | ≤1.0 मिमी | |
| अधिकतम काटने का आकार | 300मिमी×500मिमी | |
| काटने की गति |
| |
| फिक्सिंग विधि | वैक्यूम सोखना | |
| ड्राइव सिस्टम | ड्राइव सिस्टम | रैखिक मोटर |
| XYZ अक्षों की अधिकतम गति | X:800मिमी/सेकेंड; Y:800मिमी/सेकेंड; Z:100मिमी/सेकेंड | |
| XYZ अक्षों का अधिकतम स्ट्रोक | X:300मिमी; Y:650मिमी; Z:100मिमी | |
| स्थिति निर्धारण परिशुद्धता | ±2.5μm | |
| दोहराएँ परिशुद्धता | ±1.5μm | |
| लेजर प्रणाली | कार्य स्टेशन | दोहरे बीम दोहरे स्टेशन |
| वेवलेंथ | 355एनएम | |
| लेज़र पावर | 15W/30W (वैकल्पिक) | |
| लेज़र पल्स आवृत्ति | 400 किलोहर्ट्ज़ - 2000 किलोहर्ट्ज़ | |
| सीसीडी पोजिशनिंग सिस्टम और स्कैनिंग सिस्टम | दृष्टि प्रणाली | 2 सेट |
| सीसीडी पोजिशनिंग परिशुद्धता | ±5μm | |
| गैल्वेनोमीटर की स्कैनिंग रेंज | ≤45×45मिमी (वैकल्पिक) | |
| फोकस स्पॉट का आकार | ≤20μm | |
| ज़ूम क्षतिपूर्ति फ़ंक्शन | सॉफ्टवेयर में स्वचालित ज़ूम क्षतिपूर्ति फ़ंक्शन है | |
| सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम | स्वचालित पोजिशनिंग फ़ंक्शन होना चाहिए या नहीं | हाँ |
| कटिंग टाइम काउंटिंग फ़ंक्शन होना चाहिए या नहीं | हाँ | |
| कटिंग काउंटिंग फ़ंक्शन होना चाहिए या नहीं | हाँ | |
| ऑपरेटर एन्क्रिप्शन फ़ंक्शन होना चाहिए या नहीं | हाँ |

