Ultra High Definition Digital Micromirror Spatial Light Modulator DMD-2K090-02-8RT
Sigar Samfura
Lambar Samfura | Saukewa: DMD-2K090-02-8RT | Ƙayyadaddun bayanai | ainihin lokacin watsawa | |
Ƙaddamarwa | 2560 x 1600 | Girman Pixel | 7.56m ku | |
Girman Hoto | 0.9" | Zurfin | 1-8 bit daidaitacce | |
Adadin Kwatance | 2000: 1 | Sabunta Mitar (ainihin watsawa) | 8 Bit | 30Hz |
Haɗin kai-fitarwa | Taimako | Sabunta Mitar (Sketch thumbnail) | 16 Bit | / |
Spectral Range | 400nm-700nm | 8 Bit | 1031 Hz | |
Tunani | 71.8% | 6 Bit | / | |
Matsakaicin lalacewa | 10W/cm² | 1 Bit | 9523 Hz | |
RAM/Flash | 128MB | Real-lokaci watsa bidiyo dubawa | HDMI DP | |
PC Interface | USB 1.1 | Adadin Taswirorin da Aka Ajiye | Tikiti 400 (wuri 1) wurare 50 (8) | |
Angle Of Divergence | ± 12° | Software na sarrafawa | TI GUI |
Software mai goyan baya

1, Goyi bayan cikakken HD HDMI ko DP (DisplayPort) dubawa;
2, 1-8bit launin toka matakin za a iya saita;
3, Taimakawa shigar da kayan aiki tare da jawo;
4. Taimako don laser mai tsabta da haske mai haske da sauran hanyoyin haske
5, The kula software hada da "Video Mode" da kuma "Tsaya Mode" sauyawa iko aiki;
Yankunan aikace-aikace
- Yanayin filin haske
- inji hangen nesa
- ilimin lissafi
- nazari na gani
- jagorar hangen nesa
- Super-resolution microscope
- tsinkayar haske mai tsari
- Laser holography
- abin rufe fuska lithography
- hotunan hyperspectral
- Laser beam calibration
- Ma'aunin 3D da fasahar firinta na 3D
- nazari na gani
- na'urar kwaikwayo