MicroDrill 40P
Siffofin
● Mai ikon sarrafa microstructure akan rikitattun filaye masu lankwasa tare da sarrafa kusurwar sarari.
● Sanye take da m Laser tabo matsayi da karkatacciyar sa ido ga daidai aiki.
● Ya haɗa da gano hoto na ainihin lokaci na yanayin sarrafawa da kuma tsarin ilmantarwa mai zurfi da AI-kore don ƙima ta atomatik, yana hana lalacewar bango yadda ya kamata.
● Features na gida na gani hanya tsarkakewa da encapsulation, yin kayan aiki dace da daidaitattun yanayin masana'anta.
● Ayyukan daidaita madaidaicin fasalin fasalin don rama sassa na masana'antu da karkatar da su, tabbatar da daidaitaccen jeri.
● Yana goyan bayan aiki guda ɗaya na kayan aiki iri ɗaya, inganta ingantaccen aiki sosai.
● An sanye shi da madaidaicin madaidaicin bututun huhu don tsayayye kuma daidaitaccen matsewa.
Ƙayyadaddun bayanai
| Tafiya (X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2) (mm) | 400/400/450 |
| A/C Axis (Dual Workstations) (Kewan Juyawa) (°) | ± 110 / n × 360 |
| Daidaiton Matsayi (X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2) (mm) | 0.010 / 0.010 / 0.010 |
| A/C Axis (Tsarin Matsayi) (″) | 20 |
| Daidaiton Maimaituwa (X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2) (mm) | 0.005 |
| A/C Axis (Sahihancin Maimaitawa) (″) | 10 |
| Matsakaicin Ƙarfi (w) | 80 (Single Workstation 40) |
| Nisa Pulse | darajar fs |
| Diamita Mai Aiki (mm) | 200 |
| Matsakaicin Matsakaicin Aiki (kg) | 10 |
| Nauyi (kg) | 11000 |
| Gabaɗaya Girma (mm) (W × D × H) | 4700 × 5000 × 2800 |

