Microscopio de iluminación estruturada de sección óptica MS—OM/OS—SIM—001
Especificacións e parámetros
| Parámetros principais | Indicadores técnicos (OS-SIM ordinario) | Indicadores técnicos (OS-SIM de superresolución) |
| Fonte de luz | Fonte de luz LED (lonxitude de onda opcionais: 365/470/555/630 nm) | |
| Modo | Campo amplo, OS-SIM, tomografía 3D | |
| Resolución horizontal | ≤330nm (campo ancho), ≤260nm (OS-SIM) | ≤120 nm (SIM do sistema operativo) |
| Resolución vertical | ≤600 nm | ≤300 nm |
| Velocidade de imaxe | 30 fotogramas por segundo | |
| Espazado de sección | Axustable de 10 nm a 100 μm | Axustable de 10 nm a 100 μm (seleccionable polo usuario) |
| Velocidade de reconstrución | 1 capa/s (2048 × 2048) | 1 capa/s (2048 × 2048); 20 capas/s (2048 × 2048) personalizable |
| Espesor da mostra | ≤200 μm | |
| Campo de visión | ≥130 μm × 110 μm (obxectivo de inmersión en aceite 100X) | |
| Cámara | 4 megapíxeles (2048 × 2048), 95 % de eficiencia cuántica |
Vantaxes de rendemento
● Microscopía de lonxitudes de onda múltiples
● Imaxes de alta velocidade
● Resolución ultraalta
● Reconstrución 3D en tempo real
● Control automatizado
● Iluminación avanzada e imaxe estable
● Compatibilidade e baixa fototoxicidade
Campos de aplicación
Biomedicina, Ciencia de materiais, Bioloxía celular, Neurociencia, I+D de fármacos, Inspección industrial

