Micreascóp Soilsithe Struchtúrtha um Roinneadh Optúil MS—OM/OS—SIM—001
Sonraíochtaí agus Paraiméadair
| Príomhpharaiméadair | Táscairí Teicniúla (Gnáth-OS-SIM) | Táscairí Teicniúla (OS-SIM Sár-Réitigh) |
| Foinse Solais | Foinse solais LED (tonnfhaid roghnacha: 365/470/555/630nm) | |
| Mód | Réimse leathan, OS-SIM, tomagrafaíocht 3T | |
| Rún Cothrománach | ≤330nm (raon leathan), ≤260nm (OS-SIM) | ≤120nm (OS-SIM) |
| Rún Ingearach | ≤600nm | ≤300nm |
| Luas Íomháithe | 30FPS | |
| Spásáil Rannóige | Inchoigeartaithe ó 10nm-100μm | Inchoigeartaithe ó 10nm-100μm (roghnaithe ag an úsáideoir) |
| Luas Athchóirithe | 1 shraith/s (2048 × 2048) | 1 shraith/sraitheanna (2048 × 2048); 20 sraith/sraitheanna (2048 × 2048) inoiriúnaithe |
| Tiús an tSampla | ≤200μm | |
| Réimse Radharc | ≥130μm × 110μm (cuspóir tumoideachais ola 100X) | |
| Ceamara | 4-megapixel (2048 × 2048), éifeachtúlacht chandamach 95% |
Buntáistí Feidhmíochta
● Micreascópacht il-thonnfhaid
● Íomháú Ardluais
● Rún thar a bheith ard
● Atógáil 3D fíor-ama
● Rialú Uathoibrithe
● Soilsiú Ardleibhéil agus Íomháú Cobhsaí
● Comhoiriúnacht agus fótatocsaineacht íseal
Réimsí Iarratais
Bithleighis, Eolaíocht Ábhar, Bitheolaíocht Chealla, Néareolaíocht, T&F Drugaí, Cigireacht Thionsclaíoch

