Microscope à éclairage structuré à sectionnement optique MS—OM/OS—SIM—001
Spécifications et paramètres
| Paramètres principaux | Indicateurs techniques (OS-SIM ordinaire) | Indicateurs techniques (Super-Résolution OS-SIM) |
| Source de lumière | Source lumineuse LED (longueurs d'onde optionnelles : 365/470/555/630 nm) | |
| Mode | Champ large, OS-SIM, tomographie 3D | |
| Résolution horizontale | ≤330 nm (champ large), ≤260 nm (OS-SIM) | ≤ 120 nm (OS-SIM) |
| Résolution verticale | ≤ 600 nm | ≤ 300 nm |
| Vitesse d'imagerie | 30 images par seconde | |
| Espacement des sections | Réglable de 10 nm à 100 μm | Réglable de 10 nm à 100 μm (sélectionnable par l'utilisateur) |
| Vitesse de reconstruction | 1 couche/s (2048 × 2048) | 1 couche/s (2048 × 2048) ; 20 couches/s (2048 × 2048) personnalisables |
| Épaisseur de l'échantillon | ≤ 200 μm | |
| Champ de vision | ≥130μm × 110μm (objectif à immersion dans l'huile 100X) | |
| Caméra | 4 mégapixels (2048 × 2048), efficacité quantique de 95 % |
Avantages en termes de performances
● Microscopie multi-longueurs d'onde
● Imagerie à grande vitesse
● Ultra-haute résolution
● Reconstruction 3D en temps réel
● Contrôle automatisé
● Éclairage avancé et imagerie stable
● Compatibilité et faible phototoxicité
Domaines d'application
Biomédecine, science des matériaux, biologie cellulaire, neurosciences, recherche et développement pharmaceutiques, inspection industrielle

