MC-F350-AT
Caractéristiques
● Petite taille de spot : permet un traitement de précision de haute qualité et de haute efficacité
● Impact thermique minimal : réduit les contraintes de sélection des matériaux et prévient les dommages thermiques
● Fonctionnement entièrement automatisé : comprend un chargement et un déchargement automatiques, assistés par la vision industrielle pour l'étalonnage et l'alignement automatiques
● Importation de fichiers DXF : prend en charge l'importation de graphiques DXF pour le traitement en couches de diverses formes de base
Caractéristiques
| Plage de mouvement de la plate-forme (mm) | 350 × 350 |
| Taille de traitement maximale (mm) | 300 × 250 |
| Efficacité de forage (/) | ≥8 trous par seconde (Φ0,1 mm à T0,5 mm à S2 mm) |
| Vitesse de traçage (mm/s) | 10 - 200 |
| Diamètre minimum du trou (mm) | Φ0,04 |
| Précision de positionnement de la plate-forme (μm) | ±3 |
| Précision de positionnement répétée (μm) | ±2 |
| Rondeur du trou (μm) | ≤±20 (Φ0,1 mm à T0,5 mm) |
| Largeur minimale de la ligne de coupe (μm) | 30 |
| Épaisseur de coupe (mm) | ≤2 |
| Dimensions (L × P × H) | 1440 × 1400 × 2000 |
| Poids (kg) | 1650 |

