Équipement de découpe laser à quatre axes MicroCut-60
Caractéristiques
● Haute précision de coupe, avec des surfaces de coupe nettes et aucune couche de refonte ;
● Équipé d'une fonction de surveillance visuelle et de positionnement, ainsi que d'une fonction de mesure de distance ;
● Vitesse de traitement rapide et haute efficacité ;
● Adopte un système logiciel avec des droits de propriété intellectuelle indépendants.
Caractéristiques
| Paramètre | Spécification | Indicateurs techniques (Super-Résolution OS-SIM) |
| Course de la machine-outil (axes X/Y/Z) (mm) | 600/400/180 | |
| Précision de positionnement (axes X/Y/Z) (mm) | 0,004/0,004/0,02 | |
| Précision de positionnement répétitif (axes X/Y/Z) (mm) | 0,002/0,002/0,01 | ≤ 120 nm (OS-SIM) |
| Course de l'axe de rotation (axe A) (°) | 360 | ≤ 300 nm |
| Précision de positionnement de l'axe de rotation (axe A) (″) | 20 | |
| Précision de positionnement répétée de l'axe de rotation (axe A) (″) | 10 | Réglable de 10 nm à 100 μm (sélectionnable par l'utilisateur) |
| Puissance moyenne du laser (W) | 20 | 1 couche/s (2048 × 2048) ; 20 couches/s (2048 × 2048) personnalisables |
| Largeur d'impulsion du laser | niveau ns/ps | |
| Charge maximale de la table de travail (kg) | 30 | |
| Poids de l'équipement (kg) | 2000 | |
| Dimensions de l'équipement (mm) | 1600 (L) × 1500 (P) × 2100 (H) |

