میکروسکوپ نوری برشده با نوردهی ساختاریافته MS—OM/OS—SIM—001
مشخصات و پارامترها
| پارامترهای اصلی | شاخصهای فنی (OS-SIM معمولی) | شاخصهای فنی (سیستم عامل با وضوح فوقالعاده بالا) |
| منبع نور | منبع نور LED (طول موجهای اختیاری: ۳۶۵/۴۷۰/۵۵۵/۶۳۰ نانومتر) | |
| حالت | میدان دید عریض، OS-SIM، توموگرافی سهبعدی | |
| وضوح افقی | ≤330 نانومتر (widefield)، ≤260nm (OS-SIM) | ≤120 نانومتر (OS-SIM) |
| وضوح عمودی | ≤600 نانومتر | ≤300 نانومتر |
| سرعت تصویربرداری | 30 فریم بر ثانیه | |
| فاصلهگذاری بخشها | قابل تنظیم از 10 نانومتر تا 100 میکرومتر | قابل تنظیم از 10 نانومتر تا 100 میکرومتر (قابل انتخاب توسط کاربر) |
| سرعت بازسازی | ۱ لایه در ثانیه (۲۰۴۸ × ۲۰۴۸) | ۱ لایه در ثانیه (۲۰۴۸ × ۲۰۴۸)؛ ۲۰ لایه در ثانیه (۲۰۴۸ × ۲۰۴۸) قابل تنظیم |
| ضخامت نمونه | ≤200μm | |
| میدان دید | ≥130μm × 110μm (100X عدسی شیئی غوطهوری در روغن) | |
| دوربین | ۴ مگاپیکسل (۲۰۴۸ × ۲۰۴۸)، ۹۵٪ راندمان کوانتومی |
مزایای عملکرد
● میکروسکوپ چند طول موجی
● تصویربرداری با سرعت بالا
● وضوح فوقالعاده بالا
● بازسازی سهبعدی بلادرنگ
● کنترل خودکار
● نورپردازی پیشرفته و تصویربرداری پایدار
● سازگاری و سمیت نوری کم
زمینههای کاربردی
زیستپزشکی، علوم مواد، زیستشناسی سلولی، علوم اعصاب، تحقیق و توسعه دارو، بازرسی صنعتی

