MD-350A-AUTO
Funktioner
● Højpræcisions mikroboringsbehandling: Kan bearbejde huller helt ned til 50 μm i diameter med en effektivitet på over 3500 huller i minuttet
● DXF-filimport og CAM-softwareintegration: understøtter DXF-filimport og er udstyret med CAM-software, der muliggør forskellige værktøjskombinationsbehandlingsfunktioner
● Avancerede behandlingsfunktioner: har PSO-funktionalitet (Pulse Synchronization Output), lead-in-behandling og stioptimering for forbedret præcision og effektivitet
Specifikationer
| Maksimal bearbejdningsstørrelse (mm) | 210 × 210 |
| Minimum huldiameter (μm) | Φ50 |
| Diameternøjagtighed (μm) | ≤±4 |
| Boreeffektivitet (huller pr. minut) | ≥3500 (Φ50μm ved T0,13 mm) |
| Hulkonus (μm) | ≥85% (Φ50μm@T0.13mm) |
| Hulrundhed (μm) | ≤4 |
| Positionsnøjagtighed (μm) | ≤±10 |
| Positioneringsnøjagtighed (μm) | ±3 |
| Gentagelsespositioneringsnøjagtighed (μm) | ±2 |
| Automatisk læsning og losning | Udstyret med AGV-logistiktransport til små køretøjer |

