MC-F350-AT
Mga bahin
● Gamay nga gidak-on sa lugar: makapahimo sa taas nga kalidad, taas nga kahusayan sa pagproseso sa katukma
● Gamay nga epekto sa kainit: makapamenos sa mga limitasyon sa pagpili sa materyal ug makapugong sa kadaot sa init
● Bug-os nga automated nga operasyon: adunay mga awtomatikong pagkarga ug pagdiskarga, gitabangan sa panan-aw sa makina alang sa awtomatik nga pagkakalibrate ug pag-align
● DXF file import: nagsuporta sa DXF graphic import alang sa layered nga pagproseso sa lain-laing mga batakang mga porma
Mga detalye
| Sakop sa Paglihok sa Platform (mm) | 350 × 350 |
| Kinatas-ang Gidak-on sa Pagproseso (mm) | 300 × 250 |
| Pag-drill Efficiency (/) | ≥8 buho kada segundo (Φ0.1mm @ T0.5mm @ S2mm) |
| Bilis sa Pagsulat (mm/s) | 10 - 200 |
| Minimum nga Diametro sa Buho (mm) | Φ0.04 |
| Katukma sa Pagposisyon sa Platform (μm) | ±3 |
| Balika ang Katukma sa Posisyon (μm) | ±2 |
| Pagkalingin sa Hole (μm) | ≤±20 (Φ0.1mm@T0.5mm) |
| Minimum nga Cutting Line Width (μm) | 30 |
| Gibag-on sa pagputol (mm) | ≤2 |
| Mga Dimensyon (W × D × H) | 1440 × 1400 × 2000 |
| Timbang (kg) | 1650 |

