MicroDrill 40P
Característiques
● Capaç de processar microestructures en superfícies corbes complexes amb control espacial de l'angle.
● Equipat amb monitorització de la posició del punt làser i de la desviació per a un processament precís.
● Inclou detecció d'imatges en temps real de l'estat del processament i un algoritme d'aprenentatge profund basat en IA per a l'avaluació automàtica de la perforació, evitant eficaçment danys a la paret.
● Compta amb purificació i encapsulació localitzada del camí òptic, cosa que fa que l'equip sigui adequat per a entorns de fàbrica estàndard.
● Funció de posicionament adaptatiu de punts característics per compensar les desviacions en la fabricació i la subjecció de les peces, garantint un alineament precís.
● Admet el processament en paral·lel de peces idèntiques, cosa que millora significativament l'eficiència.
● Equipat amb un mandril pneumàtic d'alta precisió per a una subjecció estable i precisa.
Especificacions
| Recorregut (X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2) (mm) | 400/400/450 |
| Eix A/C (estacions de treball duals) (rang de rotació) (°) | ± 110 / n × 360 |
| Precisió de posicionament (X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2) (mm) | 0,010 / 0,010 / 0,010 |
| Eix de climatització (Precisió de posicionament) (″) | 20 |
| Precisió de repetibilitat (X1/X2/Y1/Y2/Z1/Z2) (mm) | 0,005 |
| Eix de climatització (Precisió de repetibilitat) (″) | 10 |
| Potència mitjana (w) | 80 (Estació de treball individual 40) |
| Amplada del pols | nivell fs |
| Diàmetre de la taula de treball (mm) | 200 |
| Càrrega màxima de la taula de treball (kg) | 10 |
| Pes (kg) | 11000 |
| Dimensions totals (mm) (amplada × profunditat × alçada) | 4700 × 5000 × 2800 |

