moduli ya mwanga wa anga ya juu ya kioo cha dijiti DMD-2K095-01-16HC
Vigezo vya Bidhaa
Nambari ya Mfano | DMD-2K095-01-16HC | Maalum | uwezo mkubwa | |
Azimio | 1920 x 1080 | Ukubwa wa Pixel | 10.8μm | |
Ukubwa wa Picha | 0.95" | Kina | 1-16 bit inaweza kubadilishwa | |
Uwiano wa Tofauti | ~2000:1 | Marudio ya Kuonyesha upya (maambukizi ya wakati halisi) | 8 kidogo | / |
Usawazishaji wa pato-ingizo | Msaada | Marudio ya Kuonyesha upya (mchoro wa kijipicha) | 16 Biti | 3Hz (kiwango cha chini cha us 5) |
Msururu wa Spectral | 363nm-420nm | 8 kidogo | 617.05Hz (kiwango cha chini cha us 5) | |
Kuakisi | >78.5% | 6 kidogo | / | |
Kizingiti cha uharibifu | 10W/cm² | Biti 1 | 20746 Hz (muda wa 5us) | |
RAM/Mweko | RAM 8GB (uwezo wa hifadhi ya hali imara3T, 6T, 12T ya hiari) | Kiolesura cha video cha uhamishaji wa wakati halisi | HAPANA | |
Kiolesura cha PC | Kiolesura cha Gigabit Ethernet (yenye adapta ya USB3.0) | Idadi ya Ramani Zilizohifadhiwa | Nakala milioni 10.85 (1-bit, 3TB) Nakala milioni 21.7 (1-bit, 6TB) Nakala milioni 43.4 (1 kidogo, 12TB) | |
Pembe ya Tofauti | ±12° | Programu ya Kudhibiti | HC_DMD_Control |
Programu inayounga mkono
1. Onyesho la kasi ya juu, na kiwango cha kijivu cha picha kinaweza kuwekwa kwa urahisi, safu ni 1-16 (bit). 2.
2. Geuza kukufaa mzunguko wa onyesho la mzunguko wa picha, unaweza kuweka moja kwa moja mzunguko wa uchezaji.
3. Wakati onyesho la mzunguko, unaweza "kusimamisha" uchezaji na kubadilisha vigezo vilivyowekwa awali kama vile kipindi cha kuonyesha na mpangilio wa kucheza tena.
4. Saidia uchezaji wa mzunguko wa ndani na nje na uchezaji wa mzunguko mmoja, usaidie kichocheo cha maingiliano ya ndani na nje.
5. Inapitisha kiolesura cha Gigabit Ethernet kwa mawasiliano, na kadi ya mtandao ya USB3.0 pia inaweza kutumika kwa kazi, rahisi kutumia na kunyumbulika.
6. Kusaidia uhifadhi wa picha wa uwezo wa juu na uchezaji wa vichochezi vya kasi ya juu.
7. Inasaidia mitandao ya kifaa nyingi na kazi ya kusawazisha.
Maeneo ya maombi
- Lithography isiyo na mask
- picha ya moja kwa moja ya laser
- picha ya holographic
- urekebishaji wa uwanja mwepesi
- maono ya mashine
- mwongozo wa maono
- taswira ya kimahesabu
- uchambuzi wa spectral
- biomicrography
- mfiduo wa bodi ya mzunguko