Digitalni mikroogledalni modulator prostornog svjetla ultra velikog kapaciteta DMD-1K070-02-16HC
Parametri proizvoda
Broj modela | DMD-1K070-02-16HC | Specifičnosti | veliki kapacitet | |
Rezolucija | 1024×768 | Veličina piksela | 13,68μm | |
Veličina slike | 0,7" | Dubina | 1-16 bit podesivo | |
Kontrast Ratio | >2000:1 | Frekvencija osvježavanja (prijenos u realnom vremenu) | 8 Bit | / |
Sinhronizacija ulaza i izlaza | Podrška | Frekvencija osvježavanja (skica sličica) | 16 Bit | 3Hz (minimalno 5us) |
Spektralni opseg | 400nm-700nm | 8 Bit | 657,56Hz (minimalno 5us) | |
Reflektivnost | >78,5% | 6 Bit | / | |
Prag oštećenja | 10W/cm² | 1 Bit | 27995Hz (interval od 5us) | |
RAM/Flash | RAM 8GB (kapacitet SSD diska 2T, 4T, 8T opciono) | Video interfejs za prenos u realnom vremenu | NO | |
PC Interface | Gigabit Ethernet interfejs (sa USB3.0 adapterom) | Broj pohranjenih karata | 20,34 miliona kopija (1-bit, 2TB) 40,69 miliona kopija (1-bit, 4TB) 81,38 miliona listova (1-bit, 8TB) | |
Ugao divergencije | ±12° | Kontrolni softver | HC_DMD_Control |
Podržava softver
1. Displej velike brzine, a nivo sive slike na izlazu se može podesiti fleksibilno, raspon je 1-16 (bit). 2.
2. Prilagodite ciklus prikaza ciklusa slike, možete direktno podesiti frekvenciju reprodukcije.
3. Kod cikličkog prikaza, možete "zaustaviti" reprodukciju i promijeniti prethodno postavljene parametre kao što su period prikaza i redoslijed reprodukcije.
4. Podržava internu i eksternu reprodukciju ciklusa i reprodukciju jednog ciklusa, podržava okidač interne i eksterne sinhronizacije.
5. Usvaja Gigabit Ethernet interfejs za komunikaciju, a USB3.0 mrežna kartica se takođe može koristiti za rad, laka za korišćenje i fleksibilna.
6. Podržava skladištenje slika velikog kapaciteta i brzu sinhronizovanu reprodukciju okidača.
7. Podržava umrežavanje više uređaja i sinhroni rad.
Područja primjene
- Litografija bez maske
- lasersko direktno snimanje
- holografsko snimanje
- modulacija svetlosnog polja
- mašinski vid
- viziju
- kompjutersko snimanje
- spektralna analiza
- biomikrografija
- izloženost pločice