Digitalni mikroogledalni modulator prostornog svjetla ultra velikog kapaciteta DMD-1K065-03-16HC
Parametri proizvoda
Broj modela | DMD-1K065-03-16HC | Specifičnosti | veliki kapacitet | |
Rezolucija | 1280×800 | Veličina piksela | 10.8μm | |
Veličina slike | 0,65" | Dubina | 1-16 bit podesivo | |
Kontrast Ratio | >2000:1 | Frekvencija osvježavanja (prijenos u realnom vremenu) | 8 Bit | / |
Sinhronizacija ulaza i izlaza | Podrška | Frekvencija osvježavanja (skica sličica) | 16 Bit | 3Hz (minimalno 5us) |
Spektralni opseg | 800nm-2000nm | 8 Bit | 522,19 Hz (minimalno 5 us) | |
Reflektivnost | >78,5% | 6 Bit | / | |
Prag oštećenja | 160W (vodeno hlađenje) | 1 Bit | 11764Hz (interval 5us) | |
RAM/Flash | RAM 8GB (kapacitet SSD uređaja 1T, 2T, 4T opciono) | Video interfejs za prenos u realnom vremenu | NO | |
PC Interface | Gigabit Ethernet interfejs (sa USB3.0 adapterom) | Broj pohranjenih karata | 7,81 miliona kopija (1-bit, 1TB) 15,62 miliona kopija (1-bit, 2TB) 31,25 miliona listova (1-bit, 4TB) | |
Ugao divergencije | ±12° | Kontrolni softver | HC_DMD_Control |
Podržava softver
1. Displej velike brzine, a nivo sive slike na izlazu se može podesiti fleksibilno, raspon je 1-16 (bit). 2.
2. Prilagodite ciklus prikaza ciklusa slike, možete direktno podesiti frekvenciju reprodukcije.
3. Kod cikličkog prikaza, možete "zaustaviti" reprodukciju i promijeniti prethodno postavljene parametre kao što su period prikaza i redoslijed reprodukcije.
4. Podržava internu i eksternu reprodukciju ciklusa i reprodukciju jednog ciklusa, podržava okidač interne i eksterne sinhronizacije.
5. Usvaja Gigabit Ethernet interfejs za komunikaciju, a USB3.0 mrežna kartica se takođe može koristiti za rad, laka za korišćenje i fleksibilna.
6. Podržava skladištenje slika velikog kapaciteta i brzu sinhronizovanu reprodukciju okidača.
7. Podržava umrežavanje više uređaja i sinhroni rad.
Područja primjene
- Litografija bez maske
- lasersko direktno snimanje
- holografsko snimanje
- modulacija svetlosnog polja
- mašinski vid
- viziju
- kompjutersko snimanje
- spektralna analiza
- biomikrografija
- izloženost pločice